ELENCO DEI DIRETTORI DELL’AOUP – RECAPITI E CURRICULA
Natura | Direttore | Struttura | Telefono | Delibera conferimento | Decorrenza incarico | Scadenza incarico | Dipartimento | CV | Dichiarazioni | |
SOD |
DALLAN IACOPO |
Chirurgia del Basicranio e Rino-Orbitaria | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 161 - 16/02/2024 | 01/03/2024 | 28/02/2029 | Specialità mediche e Chirurgiche | CV | 2023 | |
UO | DAMONE DONATO | Organizzazione dei Servizi Ospedalieri | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050-995903 | 245 - 23/03/2023 | 22/03/2023 | 28/05/2025 | Direzione Sanitaria | CV | 2022 / 2023 |
UO | DANESI ROMANO | Farmacologia clinica e farmacogenetica | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050992632 | 881- 26/11/2019 | 01/11/2019 | 31/10/2024 | Dipartimento di Neuroscienze | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021 / 2022 / 2023 |
UO | DE CATERINA RAFFAELE | Cardiologia 1 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 0502212111 | 803-30/08/2023 | 01/09/2023 | 31/08/2028 | Dipartimento cardiotoraco vascolare | CV | 2018 /2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 |
UO | DE LIPERI ANNALISA | Radiodiagnostica 2 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050996782 | 1091 - 30/01/21 | 01/12/2021 | 30/11/2026 | Medicina Radiologica Nucleare e di Laboratorio | CV | 2019 /2020 /2021/2022 / 2023 |
SOD | DE CARLO MARCO F.F. | Laboratorio di emodinamica | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 1012 -31/10/23 | 01/11/2023 | Dipartimento Cardiotoraco vascolare | CV | 2023 | ||
UO | DE MARCO SALVATORE | Medicina 3 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050997358 | 423 - 11/05/2023 | 01/07/2022 | 30/06/2027 | Dipartimento Emergenza Accettazione | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021 /2022 / 2023 |
SOD | DE MASI FRANCESCO | Neuroanestesia e rianimazione | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050997559 | 1256 - 30/12/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2028 | Dipartimento di Anestesia e Rianimazione | CV | 2022 / 2023 |
UO | DE SIMONE LUIGI | Anestesia e rianimazione maternoinfantile e Santa Chiara | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050992063 | 488 - 10/05/2021 | 16/05/2021 | 15/05/2026 | Dipartimento di Anestesia e Rianimazione | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021/2022 / 2023 |
Programma | DE SIMONE PAOLO | COORDINAMENTO CLINICO, SCIENTIFICO E DIDATTICO DELLE INSUFFICIENZE EPATICHE TERMINALI E DEL TRAPIANTO DI FEGATO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050995421 | 853 - 20/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2028 | dipartimento di chirurgia generale | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021/2022 / 2023 |
UO | DESIDERI IELIZZA | Farmacia Ospedaliera | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050993150 | 434- 24/06/2019 | 15/07/2019 | 14/07/2024 | Direzione Sanitaria | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021 /2022 / 2023 |
Programma | DI CANDIO GIULIO | Diagnostica e terapia di malattie chirurgiche ad alta complessità mediante tecniche innovative |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050996820 | 112-14/02/23 | 15/02/2023 | 15/02/2028 | Dipartimento di chirurgia generale | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021/2022 / 2023 |
UO | DI LONARDO ANTONIO | Centro Ustioni | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050996590 |
363- 27/07/2018 e 408- 02/08/2018 |
16/09/2018 | 15/09/2023 | Dipartimento Emergenza Accettazione | CV | 2018 /2019 /2020 /2021 /2022 / 2023 |
SOD | DI SALVO CLAUDIO | Anestesia Centro Endocrinochirurgia | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 050993324 | 1092 - 04/12/2020 | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Dipartimento di Anestesia e Rianimazione | CV | 2018 / 2019 /2020 /2021 /2022 / 2023 |