COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale sulla base delle designazioni previste dall’articolo 4, comma 3 del D. Lgs n. 517/1999 e dura in carica tre anni.
Ai sensi del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e della L.T. n. 40/2005 e s.m.i., il Collegio Sindacale:
- esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile sull’attività dell’azienda sanitaria;
- vigila sull’osservanza delle leggi;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
- esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socio-assistenziali
ATTO DI NOMINA
COMPOSIZIONE
|
PRESIDENTE |
Prof. Roberto Verona |
designato dal’Università di Pisa |
|
|
COMPONENTE |
Dott. Paolo Di Carlo |
designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
|
COMPONENTE |
Dott. Franco Luigi Falorni |
designato dalla Regione Toscana |
|
|
COMPONENTE |
Dr.ssa Maria Pastore |
designata dal Ministero della Salute |
|
|
COMPONENTE |
Dott. Gabriele Guidi |
designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca |
COMPENSI
| Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Anno 2028 | ||
| PRESIDENTE | Prof. Roberto Verona | € 10.998,24 | |||
| COMPONENTE | Dott. Paolo Di Carlo | € 9.165,23 | |||
| COMPONENTE | Dott. Franco Luigi Falorni | € 9.165,23 | |||
| COMPONENTE | Dr.ssa Maria Pastore | € 9.165,23 | |||
| COMPONENTE | Dott. Gabriele Guidi | € 9.165,23 |
RECAPITI:
Segreteria
dr.ssa Lorella Bertocchini
tel. 050 997407
dr.ssa Paola Bilancieri
tel. 050 997520
mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
DATI COLLEGI SINDACALI CESSATI
ATTO DI NOMINA
Delibera n. 298 del 25.03.2022
COMPOSIZIONE
|
PRESIDENTE |
Dott. Alessio Silvestri |
designato dalla Regione Toscana |
|
|
COMPONENTE |
Dr.ssa Nunziata Lo Pizzo |
designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
|
COMPONENTE |
Prof. Roberto Verona |
designato dall'Università di Pisa |
|
|
COMPONENTE |
Dr.ssa Maria Pastore |
designata dal Ministero della Salute |
|
|
COMPONENTE |
Dott. Marco Rossi |
designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca |
COMPENSI
| Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | ||
| PRESIDENTE | Dott. Alessio Silvestri | € 12.720,11 | € 16.779,72 | € 16.779,72 | € 5.908,99 |
| COMPONENTE | Dr.ssa Nunziata Lo Pizzo | € 10.606,38 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 4.927,08 |
| COMPONENTE | Prof. Roberto Verona | € 10.606,38 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 4.927,08 |
| COMPONENTE | Dr.ssa Maria Pastore | € 10.606,38 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 4.927,08 |
| COMPONENTE | Dott. Marco Rossi | € 10.606,38 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 4.927,08 |
ATTO DI CONFERIMENTO
COMPOSIZIONE
| PRESIDENTE | Prof. Silvio Bianchi Martini | designato dall'Università di Pisa | CV |
| COMPONENTE | Dott. Alessio Silvestri | designato dalla Regione Toscana | CV |
| COMPONENTE | Dr.ssa Nunziata Lo Pizzo | designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze | CV |
| COMPONENTE | Dott. Fabio Scoyni | designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | CV |
| COMPONENTE | Prof. Roberto Verona | designato dal Ministero della Salute | CV |
COMPENSI
| Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | ||
| PRESIDENTE | Prof. Silvio Bianchi Martini | € 15.081,77 | € 16.779,72 | € 16.779,72 | € 4.059,61 |
| COMPONENTE | Dott. Alessio Silvestri | € 12.575,60 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 3.385,02 |
| COMPONENTE | Dott.ssa Nunziata Lo Pizzo | € 12.575,60 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 3.385,02 |
| COMPONENTE | Dott. Fabio Scoyni | € 12.575,60 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 3.385,02 |
| COMPONENTE | Prof. Roberto Verona | € 12.575,60 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 3.385,02 |
Collegio Sindacale in carica fino al 07.02.2019
ATTO DI CONFERIMENTO
COMPOSIZIONE
| PRESIDENTE | Prof. Silvio Bianchi Martini | designato dall'Università di Pisa | CV |
| COMPONENTE | Dott. Marco Ricci | designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | CV |
| COMPONENTE | Dott.ssa Lucia Cerretini | designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze | CV |
| COMPONENTE | Dott. Michele Guidi | designato dal Ministero della Salute | CV |
| COMPONENTE | Dott. Alessio Silvestri | designato dalla Regione Toscana | CV |
COMPENSI
| Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | ||
| PRESIDENTE | Prof. Silvio Bianchi Martini | € 15.043,89 | € 16.779,72 | € 16.779,72 | € 1.747,89 |
| COMPONENTE | Dott. Marco Ricci | € 12.544,01 | € 13.991,40 | € 17.752,32 | € 1.457,44 |
| COMPONENTE | Dott.ssa Lucia Cerretini | € 12.544,01 | € 13.991,40 | € 13.991,40 | € 1.457,44 |
| COMPONENTE | Dott. Michele Guidi | € 12.544,01 | € 13.991,40 | € 17.752,32 | € 1.457,44 |
| COMPONENTE | Dott. Alessio Silvestri | € 12.544,01 | € 13.991,40 | € 17.752,32 | € 1.457,44 |
|

